Pulsa Handphone
| PRODUK | KODE | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|---|
| TELKOMSEL NASIONAL (SIMPATI & AS) | |||
| S5 | Simpati & As 5.000 | 5.875 | |
| S10 | Simpati & As 10.000 | 10.725 | |
| S20 | Simpati & As 20.000 | 20.775 | |
| S25 | Simpati & As 25.000 | 25.475 | |
| S50 | Simpati & As 50.000 | 50.025 | |
| S100 | Simpati & As 100.000 | 98.775 | |
| TELKOMSEL LOKAL (SIMPATI & AS) | |||
| INDOSAT (IM3 & Mentari) | |||
| IS5 | IM3 & Mentari SMS 5.000 | 5.500 | |
| IS10 | IM3 & Mentari SMS 10.000 | 10.500 | |
| IS25 | IM3 & Mentari SMS 25.000 | 25.075 | |
| IG5 | IM3 & Mentari GPRS 5.000 | 5.500 | |
| IG10 | IM3 & Mentari GPRS 10.000 | 10.500 | |
| IG25 | IM3 & Mentari GPRS 25.000 | 25.075 | |
| I5 | IM3 & Mentari 5.000 | 5.525 | |
| I10 | IM3 & Mentari 10.000 | 10.525 | |
| I12 | IM3 & Mentari 12.000 | 12.675 | |
| I25 | IM3 & Mentari 25.000 | 25.125 | |
| I50 | IM3 & Mentari 50.000 | 49.600 | |
| I100 | IM3 & Mentari 100.000 | 98.900 | |
| XL | |||
| XL1 | XL 1.000 | 1.475 | |
| XL5 | XL 5.000 | 5.650 | |
| XL10 | XL 10.000 | 10.650 | |
| XL25 | XL 25.000 | 25.675 | |
| XL50 | XL 50.000 | 50.175 | |
| XL100 | XL 100.000 | 100.675 | |
| THREE | |||
| T1 | Three 1.000 | 1.250 | |
| T2 | Three 2.000 | 2.300 | |
| T3 | Three 3.000 | 3.300 | |
| T4 | Three 4.000 | 4.300 | |
| T5 | Three 5.000 | 5.250 | |
| T10 | Three 10.000 | 10.200 | |
| T20 | Three 20.000 | 20.100 | |
| T30 | Three 30.000 | 30.100 | |
| T50 | Three 50.000 | 50.100 | |
| T100 | Three 100.000 | 100.000 | |
| VOUCHER INTERNET THREE | |||
| T500MB | Three Data 500MB | 35.275 | |
| T1GB | Three Data 1GB | 48.900 | |
| T2GB | Three Data 2GB | 73.300 | |
| T5GB | Three Data 5GB | 121.400 | |
| AXIS | |||
| AX1 | Axis 1.000 | 1.375 | |
| AX5 | Axis 5.000 | 5.275 | |
| AX10 | Axis 10.000 | 10.375 | |
| AX20 | Axis 20.000 | 20.470 | |
| AX25 | Axis 25.000 | 25.475 | |
| AX50 | Axis 50.000 | 49.600 | |
| AX100 | Axis 100.000 | 99.975 | |
| FLEXI NASIONAL | |||
| FL5 | Flexi 5.000 | 5.200 | |
| FL10 | Flexi 10.000 | 10.200 | |
| FL20 | Flexi 20.000 | 20.050 | |
| FL50 | Flexi 50.000 | 49.700 | |
| FL100 | Flexi 100.000 | 99.100 | |
| ESIA | |||
| E1 | Esia 1.000 | 1.350 | |
| E5 | Esia 5.000 | 5.425 | |
| E10 | Esia 10.000 | 10.475 | |
| E20 | Esia 20.000 | 20.200 | |
| E25 | Esia 25.000 | 25.050 | |
| E50 | Esia 50.000 | 49.625 | |
| E100 | Esia 100.000 | 98.950 | |
| SMARTFREN (SMART & FREN) | |||
| SF5 | Smartfren 5.000 | 5.450 | |
| SF10 | Smartfren 10.000 | 10.400 | |
| SF20 | Smartfren 20.000 | 20.500 | |
| SF50 | Smartfren 50.000 | 50.500 | |
| SF100 | Smartfren 100.000 | 101.000 | |
| CERIA | |||
| CR5 | Ceria 5.000 | 4.900 | |
| CR10 | Ceria 10.000 | 9.550 | |
| CR20 | Ceria 20.000 | 19.300 | |
| CR50 | Ceria 50.000 | 48.300 | |
| CR100 | Ceria 100.000 | 96.050 | |
- Update: 20 Febuari 2014
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Silahkan cek harga terkini dengan dengan format transaksi cek harga